€ 37,62
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 100,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- Grootste motorzaak van de Benelux
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Snel naar
Omschrijving
Zorg voor een betrouwbare en efficiënte krachtoverbrenging met dit JT Sprockets Racelite achtertandwiel. Ideaal ter vervanging van een versleten tandwiel of om de overbrengingsverhouding van je motorfiets aan te passen voor betere prestaties.
Dit tandwiel is vervaardigd uit een extreem lichte 7075-T6 aluminiumlegering, wat zorgt voor een aanzienlijke gewichtsbesparing. De verminderde onafgeveerde massa draagt bij aan een snellere acceleratie en een directer stuurgedrag.
- Aantal tanden: 48
- Kettingmaat: 520
- Materiaal: 7075-T6 luchtvaartaluminium
- Kleur: Rood
Controleer bij montage altijd de staat van je ketting en voortandwiel. Voor de beste prestaties en levensduur vervang je de aandrijfset als één geheel.
Geschikt voor
Dit product past op de onderstaande motorfietsen
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
|---|---|---|
| Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | 901 NORDEN | 2022 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 350 PRO | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019, 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 801 | 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015, 2016, 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2021, 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 R | 2013 |
| Husqvarna | TE 300 | 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 300 I PRO | 2025 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 125 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2021, 2023, 2024 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 620 SC | 2000, 2001 |
| KTM | 625 SC | 2002 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 DUKE 2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 ENDURO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 790 Adventure | 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
| KTM | 790 DUKE | 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021, 2022, 2024 |
| KTM | 890 DUKE | 2022 |
| KTM | 890 DUKE GP | 2023, 2024 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 890 SMT | 2023, 2024 |
| KTM | 990 DUKE | 2024 |
| Triumph | TF 250 X | 2024 |
Specificaties
| SKU | JTA89748RED |
|---|---|
| Merk | JT Sprockets |
| Conditie | Nieuw |
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Reviews
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Schrijf uw eigen review
Contact