€ 15,31
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 100,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- Grootste motorzaak van de Benelux
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Snel naar
Omschrijving
De KTM CHAIN TENSIONER R/S 2000 is beschikbaar. Dit is een origineel OEM product met code 50310084000
Geschikt voor
Dit product past op de onderstaande motorfietsen
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TC 85 17/14 | 2014 |
| Husqvarna | TC 85 19/16 | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 125 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022 |
| KTM | 150 SX | 2011, 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 ENDURO | 2003, 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
| Husqvarna | TE 150 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 HERITAGE | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 HERITAGE | 2023 |
Technische tekeningen
Bekijk de technische tekening van de motorfiets waarin dit onderdeel voorkomt. De tekening geeft overzicht van alle originele onderdelen en toont duidelijk hoe de motor is opgebouwd: ook zeer geschikt als hulpmiddel bij het monteren.
Specificaties
| SKU | 50310084000 |
|---|---|
| Merk | KTM |
| Conditie | Nieuw |
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Reviews
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Schrijf uw eigen review
Contact