
€ 21,30
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 75,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- Grootste motorzaak van de Benelux

Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Snel naar
Omschrijving
De KTM CHAIN TENSIONER R/S LC8 03 is beschikbaar. Dit is een origineel OEM product met code 60010084000
Specificaties
SKU | 60010084000 |
---|---|
Merk | KTM |
Conditie | Nieuw |
Geschikt voor
Dit product past op de onderstaande motorfietsen
Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
---|---|---|
Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019, 2020 |
Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 2015, 2016 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017, 2018, 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015, 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019, 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2018, 2019, 2020, 2020 |
KTM | 890 DUKE R | 2020, 2021, 2022, 2023 |
KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006, 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 990 SUPERMOTO | 2008, 2009 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010 |
KTM | RC 8 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | RC 8 R TRACK | 2012 |
KTM | 890 Adventure | 2021, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 890 Adventure R | 2021, 2022, 2023, 2024 |
KTM | 890 DUKE | 2021, 2022 |
Husqvarna | 901 NORDEN | 2022, 2023, 2024 |
KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
KTM | RC 8C | 2023 |
Husqvarna | 901 NORDEN EXPEDITION | 2023, 2024 |
KTM | 990 DUKE | 2024 |
KTM | 890 SMT | 2024, 2023 |
Husqvarna | SVARTPILEN 801 | 2024 |
Technische tekeningen
Bekijk de technische tekening van de motorfiets waarin dit onderdeel voorkomt. De tekening geeft overzicht van alle originele onderdelen en toont duidelijk hoe de motor is opgebouwd: ook zeer geschikt als hulpmiddel bij het monteren.

Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Reviews
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Schrijf uw eigen review
Contact