€ 60,02
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 100,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- Grootste motorzaak van de Benelux
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk de winkel
Snel naar
Omschrijving
TT Sport is een schoonverbrandende, high performance 2-taktolie. Het product heeft de volgende eigenschappen:
- Minimaliseert rookontwikkeling
- Minimaliseert koolneerslag
- Gaat vervuiling van de bougie tegen
- Verlengt de levensduur van de motor
Geschikt voor
Dit product past op de onderstaande motorfietsen
| Aprilia | MX 125 | 2004 |
|---|---|---|
| Aprilia | RS 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Aprilia | RS 125 Tuono | 2004 |
| Aprilia | RS 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Honda | CR 125 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Honda | CR 250 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Honda | CR 500 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Honda | CR 80 R | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Honda | CR 80 R 2 | 1985, 1986 |
| Honda | CR 85 R | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Honda | CR 85 RB | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Honda | NH 125 Lead | 1983 |
| Honda | NH 50 Lead | 1989, 1990 |
| Honda | NH 80 Lead | 1992, 1993, 1994 |
| Honda | NS 400 R | 1985 |
| Husqvarna | CR 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | CR 50 | 2012 |
| Husqvarna | CR 65 | 2012, 2013 |
| Husqvarna | SM 125 S | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | SM 50 | 2012 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 50 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 50 MINI | 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 65 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 85 17/14 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 85 19/16 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | WR 125 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | WR 250 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | WR 300 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | WRE 125 | 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KMX 125 | 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Kawasaki | KR 250 (KR1) | 1989 |
| Kawasaki | KX 125 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kawasaki | KX 250 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kawasaki | KX 500 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | KX 60 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kawasaki | KX 65 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KX 80 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kawasaki | KX 85 I | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KX 85 II | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 125 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 250 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 FREERIDE R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 SX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 50 SX | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 50 SX MINI | 2017, 2018 |
| KTM | 65 SX | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Piaggio | CL 125 Cosa | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Piaggio | CL/CLX 150 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Piaggio | CL/CLX 200 Cosa | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Piaggio | CLX 125 Cosa | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Piaggio | Cosa 2 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | Cosa 2 150 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | Cosa 2 200 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | GTR 125 | 1974 |
| Piaggio | Hexagon 125 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | Hexagon 150 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | LX 180 Hexagon | 1998, 1999 |
| Piaggio | Skipper 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Piaggio | Skipper 150 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Piaggio | Skipper 150 LX | 1998, 1999 |
| Piaggio | Sprint 150 Veloce | 1974 |
| Piaggio | Typhoon 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Piaggio | VBC1 150 Super | 1974 |
| Piaggio | VSE1 200 Rally | 1974 |
| Suzuki | GT 500 | 1975 |
| Suzuki | GT 500 B | 1977 |
| Suzuki | GT 750 A | 1976 |
| Suzuki | RGV 250 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Suzuki | RM 125 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Suzuki | RM 250 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Suzuki | RM 500 | 1983, 1984, 1985 |
| Suzuki | RM 65 | 2003, 2004, 2005 |
| Suzuki | RM 80 X | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Suzuki | RM 85 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
| Suzuki | RM 85 L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 |
| Vespa | ET3 125 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Vespa | PK 100 XL | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Vespa | PK 125 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Vespa | PK 125 S | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| Vespa | PK 125 S Automatica | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Vespa | Primavera 125 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Vespa | PX 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Vespa | PX 125 E/EFL | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Vespa | PX 125 T5 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Vespa | PX 150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Vespa | PX 150 E/EFL | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Vespa | PX 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Vespa | PX 200 E/EFL | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Yamaha | DT 125 E | 1993 |
| Yamaha | DT 125 LC | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Yamaha | DT 125 R | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Yamaha | DT 125 RE | 2005, 2006 |
| Yamaha | DT 125 X | 2005, 2006 |
| Yamaha | DT 175 MX | 1980 |
| Yamaha | PW 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | PW 80 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Yamaha | RD 250 | 1982 |
| Yamaha | RD 350 LC | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 |
| Yamaha | RD 350 LC F | 1985 |
| Yamaha | RD 500 LC | 1985 |
| Yamaha | TDR 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Yamaha | TZ 125 | 1998 |
| Yamaha | TZ 250 | 1998 |
| Yamaha | TZR 125 | 1997, 1998, 1999 |
| Yamaha | TZR 250 | 1987 |
| Yamaha | TZR 50 | 2012 |
| Yamaha | YZ 125 | 1987, 1988, 1989, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 125 LC | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Yamaha | YZ 250 | 1987, 1988, 1989, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 250 LC | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Yamaha | YZ 490 | 1987, 1988 |
| Yamaha | YZ 65 | 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 80 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Yamaha | YZ 80 LC | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Yamaha | YZ 80 LW | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Yamaha | YZ 85 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Yamaha | YZ 85 LW | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Specificaties
| SKU | 830270491 |
|---|---|
| Brand | Putoline |
| Conditie | Nieuw |
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk de winkel
Reviews
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Schrijf uw eigen review
Contact