€ 14,82
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 100,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- Grootste motorzaak van de Benelux
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Snel naar
Omschrijving
Dit Rtech inwendige slijtblok is het specifieke vervangingsonderdeel voor uw Monoblock R2.0 Worx kettinggeleider. Het is ontworpen om de wrijving van de ketting op te vangen en zorgt voor een soepele geleiding, wat de levensduur van uw ketting en tandwielen verlengt.
Als slijtdeel is het cruciaal om dit blok tijdig te vervangen om schade aan de kettinggeleider zelf of uw achterbrug te voorkomen. Een kleine, preventieve vervanging die grotere reparaties kan voorkomen.
- Specifiek voor de Rtech Monoblock R2.0 Worx kettinggeleider
- Gemaakt van duurzaam, slijtvast kunststof
- Beschermt ketting, tandwielen en achterbrug
Geschikt voor
Dit product past op de onderstaande motorfietsen
| Honda | CRF 250 L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
|---|---|---|
| Honda | CRF 450 X | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Honda | CRF 450 R X | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Honda | CRF 450 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Honda | CRF 450 L | 2019, 2020 |
| Honda | CRF 250 X | 2007, 2008 |
| Honda | CRF 250 RX | 2019, 2020 |
| Honda | CRF 250 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Honda | CRF 250 L Rally | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Honda | CR 125 R | 2007 |
| Honda | CR 250 R | 2007 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2021, 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 125 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 150 SX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 SX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Suzuki | RMX 450 Z | 2010, 2011, 2012 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Suzuki | RM 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Suzuki | RM 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Yamaha | WR 250 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | WR 450 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Yamaha | YZ 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Yamaha | YZ 450 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Specificaties
| SKU | 560640554 |
|---|---|
| Merk | Rtech |
| Conditie | Nieuw |
Kom langs in onze megastore!
Meer dan 700 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding & helmen en een voordelige outlet
Bekijk Openingstijden
Reviews
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Schrijf uw eigen review
Contact