Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Speciale prijs
€ 84,95
Normale prijs
€ 103,88
Levertijd:
Placeholder text
- Gratis verzending vanaf € 50,- in NL en € 100,- in BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- 14 dagen bedenktijd
- Grootste motorzaak van de Benelux
Omschrijving
Sterke onderhoudsvrije Yuasa YTX14-BS accu met lange levensduur. De accu wordt geleverd inclusief zuurpakket en bouten/moeren voor het bevestigen aan de plus en min pool. Yuasa wordt aanbevolen door de meeste motor fabrikanten. De accu moet nog worden afgevuld met accuzuur - de accuzuur wordt meegeleverd. Wij raden aan om na het vullen met zuur de accu 20 minuten te laten rusten. Laad daarna de accu op met een acculader/druppellader - of monteer direct de accu en rijdt een flink stuk (+- 45 minuten) om de Yuasa YTX14-BS accu volledig op te laten laden door de motorfiets zelf.
Eigenschappen
Conditie | Nieuw |
---|---|
Merk | Yuasa |
SKU | 102008 |
Geschikt voor
Aprilia | Caponord 1200 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
---|---|---|
Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015, 2016 |
Aprilia | Caponord EVT 1000 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Aprilia | Dorsoduro 750 | 2008, 2009, 2010 |
Aprilia | Mana 850 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 |
Aprilia | Mana 850 ABS | 2011, 2012 |
Aprilia | Mana 850 GT | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Aprilia | RSV 1000 Mille | 1998, 1999 |
Aprilia | SL 1000 Falco | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Aprilia | SR Max 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Aprilia | SRV 850 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Aprilia | SRV 850 ABS | 2015, 2016 |
BMW | C 600 Sport | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
BMW | C 650 GT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | C 650 Sport | 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | F 650 GS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
BMW | F 700 GS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
BMW | F 750 GS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
BMW | F 800 GS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
BMW | F 800 GS Adventure | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
BMW | F 800 GT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | F 800 R | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | F 800 S | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
BMW | F 800 ST | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
BMW | F 850 GS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
BMW | F 850 GS Adventure | 2019, 2020 |
BMW | K 1200 R | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
BMW | K 1200 R Sport | 2005, 2006, 2007, 2008 |
BMW | K 1200 S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
BMW | K 1300 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
BMW | K 1300 S | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
BMW | K 1300 S ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
BMW | R 1200 GS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019 |
BMW | R 1200 GS Adventure | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2019 |
BMW | R 1200 R | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | R 1200 R Classic | 2011 |
BMW | R 1200 R tot 11-2007 | 2007 |
BMW | R 1200 RS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | R 1200 S | 2005, 2006, 2008 |
BMW | R 1200 S tot 11-2007 | 2007 |
BMW | R 1200 S vanaf 12-2007 | 2007 |
BMW | R 1200 ST | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
BMW | R 1200 ST tot 11-2007 | 2007 |
BMW | R 1250 GS | 2019, 2020 |
BMW | R 1250 GS Adventure | 2019, 2020 |
BMW | R 1250 R | 2019, 2020 |
BMW | R 1250 R RS | 2019, 2020 |
BMW | R 1250 RT | 2019, 2020 |
BMW | R nineT | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | R nineT Pure | 2017, 2018, 2019 |
BMW | R nineT Racer | 2017, 2018, 2019 |
BMW | R nineT Scrambler | 2016, 2017, 2018, 2019 |
BMW | R nineT Urban G/S | 2018, 2019 |
Ducati | 1098 R | 2009 |
Ducati | 1098 S | 2007, 2008 |
Harley Davidson | NIGHTROD VRSC-D 1130 | 2006 |
Harley Davidson | STREETROD VRSC-R 1130 | 2006, 2007 |
Harley Davidson | VROD VRSC-A 1130 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Harley Davidson | VROD VRSC-B 1130 | 2004, 2005 |
Honda | GL 1500 C Valkyrie F6C | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | ST 1100 Pan European | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | ST 1100 Pan European ABS | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | VT 750 C Shadow Ace | 1998, 1999, 2000 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Ace | 1998, 1999, 2000, 2001 |
Honda | VTX 1300 S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Honda | XL 1000 V Varadero | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Honda | XRV 750 Africa Twin | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Husqvarna | NUDA 900 | 2012, 2013, 2014 |
Husqvarna | NUDA 900 R | 2012, 2013, 2014 |
Husqvarna | NUDA 900 R ABS | 2013, 2014 |
Husqvarna | SM 610 IE | 2008, 2009 |
Husqvarna | SM 630 | 2010, 2011 |
Husqvarna | TE 630 | 2011, 2012 |
Kawasaki | GPZ 1100 E | 1995, 1996, 1997 |
Kawasaki | GPZ 1100 F ABS | 1996, 1997 |
Kawasaki | GTR 1400 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
Kawasaki | KLV 1000 | 2004, 2005 |
Kawasaki | VN 800 Classic | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Kawasaki | VN 800 Vulcan | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Kawasaki | W 650 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Kawasaki | ZRX 1100 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Kawasaki | ZRX 1200 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Kawasaki | ZX 12 R Ninja | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Kawasaki | ZZR 1100 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Kawasaki | ZZR 1200 | 2002, 2003 |
Kawasaki | ZZR 1400 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Kawasaki | ZZR 1400 ABS | 2006, 2007 |
Kawasaki | ZZR 1400 Performance Sport | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Moto Guzzi | 750 V7 II RACER ABS | 2015, 2016 |
Moto Guzzi | 750 V7 II SPECIAL ABS | 2015, 2016 |
Moto Guzzi | 750 V7 II STONE ABS | 2015, 2016 |
Moto Guzzi | 750 V7 II STORNELLO ABS | 2016 |
Moto Guzzi | 750 V7 III ANNIVERSARIO ABS | 2017 |
Moto Guzzi | 750 V7 III RACER ABS | 2017 |
Moto Guzzi | 750 V7 III SPECIAL ABS | 2017 |
Moto Guzzi | 750 V7 III STONE ABS | 2017 |
Moto Guzzi | 750 V7 RACER | 2012, 2013, 2014 |
Moto Guzzi | 750 V7 SPECIAL | 2012, 2013, 2014 |
Moto Guzzi | 750 V7 STONE | 2012, 2013, 2014 |
Moto Guzzi | 850 V9 BOPPER ABS | 2016, 2017 |
Moto Guzzi | 850 V9 ROAMER ABS | 2016, 2017 |
Piaggio | Beverly 250 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Piaggio | Beverly 250 Cruiser | 2007, 2008, 2009 |
Piaggio | Beverly 300 Tourer | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Piaggio | Beverly 400 | 2006, 2007, 2008 |
Piaggio | Beverly 400 Tourer | 2008, 2009 |
Piaggio | Beverly 500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Piaggio | Carnaby 200 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Piaggio | Carnaby 200 IE | 2008, 2009 |
Piaggio | MP3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Piaggio | MP3 125 Hybride | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Piaggio | MP3 250 LT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Piaggio | MP3 300 LT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Piaggio | MP3 300 LT Hybride | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Piaggio | MP3 400 LT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Piaggio | MP3 400 RL | 2011, 2012 |
Piaggio | MP3 500 HPE | 2018 |
Piaggio | MP3 500 LT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Piaggio | MP3 Yourban 300 LT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Piaggio | X Evo 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Piaggio | X Evo 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Piaggio | X Evo 400 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Piaggio | X10 500 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Piaggio | X7 250 | 2008, 2009 |
Piaggio | X8 250 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Piaggio | X9 250 | 2006, 2007 |
Suzuki | Burgman 650 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | DR 650 RSE | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
Suzuki | DR 800 S BIG | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Suzuki | GSX 1100 G | 1991, 1992 |
Suzuki | GSX 1400 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | SV 1000 | 2003, 2004, 2005 |
Suzuki | SV 1000 S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | V-Strom DL 1000 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 |
Triumph | Daytona 900 T 595 | 1999, 2000, 2001 |
Triumph | Daytona 955 i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Triumph | Speed Triple 1050 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Triumph | Speed Triple 955 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Triumph | Speed Triple R 1050 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Speed Triple S 1050 | 2016, 2017 |
Triumph | Sprint RS 955 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Triumph | Sprint ST 955 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Triumph | Tiger 1050 Sport | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Triumph | Tiger 885 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Triumph | Tiger 955 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
Triumph | Trophy 1200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Triumph | Trophy 900 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Vespa | GT 200 L Granturismo | 2007, 2008, 2009 |
Vespa | GTS 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Vespa | GTS 250 IE ABS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Vespa | GTV 250 IE | 2010, 2011 |
Yamaha | FJ 1200 | 1991, 1992 |
Yamaha | FJ 1200 ABS | 1991, 1992, 1993 |
Yamaha | FZR 1000 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
Yamaha | GTS 1000 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Yamaha | GTS 1000 ABS | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
Yamaha | XJ 900 S Diversion | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Yamaha | XJR 1200 | 1995, 1996, 1997 |
Yamaha | XJR 1200 SP | 1997, 1998 |
Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Vergelijkbare producten
-
Tecmate Optimate 4 Dual Program€ 86,61
-
Tecmate Optimate 3€ 75,53