Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Speciale prijs
€ 139,95
Normale prijs
€ 171,75
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 50,- in NL en € 100,- in BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- 14 dagen bedenktijd
- Grootste motorzaak van de Benelux

Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 500 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Snel naar
Omschrijving
Gevulde en al verzegelde Yuasa YTZ10S accu. De accu is dus zonder zuren direct te plaatsen in de motor en in gebruik te nemen. Bouten/moeren worden bijgeleverd voor bevestiging aan de plus en min pool. Yuasa staat bekend als fabrikant van de sterkste accu's met de langste levensduur. Wij raden aan de accu eerst op te laden met een acculader/druppellader voor gebruik - of direct te monteren en een flink stuk te gaan rijden (+- 45 minuten) zodat de motor de accu zelf laadt.
Meer informatie
Merk | Yuasa |
---|---|
Conditie | Nieuw |
SKU | 103004 |
Geschikt voor
Aprilia | RS 660 | 2021, 2022 |
---|---|---|
Aprilia | RSV 4 1100 | 2022 |
Aprilia | RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | SXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | SXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Aprilia | Tuareg 660 | 2022 |
Aprilia | Tuono 660 | 2022 |
Aprilia | Tuono V4 1100 | 2022 |
BMW | G 650 Xchallenge | 2007, 2008, 2009, 2010 |
BMW | G 650 Xcountry | 2006, 2007, 2008, 2009 |
BMW | G 650 Xmoto | 2007, 2008, 2009 |
BMW | S 1000 RR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | ADV 350 | 2022 |
Honda | CB 1000 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | CB 1000 R ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CB 500 F | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Honda | CB 500 X | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Honda | CB 600 F ABS | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Honda | CB 600 F Hornet | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | CB 650 F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | CB 650 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Honda | CB 900 F Hornet | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | CBF 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Honda | CBF 1000 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CBF 500 | 2004, 2005, 2006 |
Honda | CBF 500 ABS | 2004, 2005, 2006 |
Honda | CBF 600 N | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Honda | CBF 600 S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Honda | CBR 500 R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Honda | CBR 600 F | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012 |
Honda | CBR 600 F ABS | 2011, 2012, 2013 |
Honda | CBR 600 FS Sport | 2001, 2002 |
Honda | CBR 600 RR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CBR 600 RR ABS | 2011, 2012 |
Honda | CBR 650 F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Honda | CBR 650 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Honda | CBR 900 RR Fireblade | 2000, 2001, 2002, 2003 |
Honda | NSS 300 Forza | 2018, 2019, 2020 |
Honda | NSS 350 Forza | 2021, 2022 |
Honda | NT 650 V Deauville | 2002, 2003 |
Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019, 2020 |
Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Ninja 125 | 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja 650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Kawasaki | Ninja H2 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja H2 Carbon | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja H2 SX | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja H2 SX SE | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja H2 SX SE+ | 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki | Ninja H2R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | Vulcan S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Kawasaki | Z 650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Kawasaki | Z H2 | 2020, 2021 |
Kawasaki | ZX 10 R Ninja | 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | ZX 10 R Ninja ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Kawasaki | ZX 10 R SE Ninja | 2018, 2019, 2020 |
Kawasaki | ZX 10 RR Ninja | 2017, 2018, 2019 |
KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
KTM | 640 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 640 DUKE 2 | 2003, 2004 |
KTM | 640 ENDURO | 2003, 2004 |
KTM | 640 SUPERMOTO | 2003 |
KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011 |
KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
MV Agusta | 1000 F4 AGO | 2004, 2005 |
MV Agusta | 1000 F4 CC | 2007 |
MV Agusta | 1000 F4 R | 2006, 2007 |
MV Agusta | 1000 F4 RR 312R | 2007 |
MV Agusta | 1000 F4 S | 2004, 2005, 2006 |
MV Agusta | 1078 BRUTALE RR | 2008 |
MV Agusta | 1090 BRUTALE RR | 2010, 2011 |
MV Agusta | 675 BRUTALE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MV Agusta | 675 F3 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 675 F3 RC | 2016, 2017 |
MV Agusta | 750 F4 BRUTALE S | 2003, 2004, 2005 |
MV Agusta | 800 BRUTALE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 BRUTALE RR | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 DRAGSTER | 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 DRAGSTER RR | 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 F3 | 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 F3 RC | 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 RIVALE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
MV Agusta | 800 STRADALE | 2015, 2016 |
MV Agusta | 910 BRUTALE R | 2006, 2007 |
MV Agusta | 910 BRUTALE S | 2006, 2007 |
MV Agusta | 920 BRUTALE | 2010, 2011 |
MV Agusta | 989 BRUTALE R | 2008 |
MV Agusta | 990 BRUTALE R | 2010, 2011 |
Suzuki | GSX-R 1000 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Suzuki | GSX-R 1000 R | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Suzuki | GSX-S 1000 S Katana | 2019 |
Yamaha | FZ 8 Fazer | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Yamaha | FZ 8 Fazer ABS | 2011, 2012 |
Yamaha | FZ 8 N | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Yamaha | FZ 8 N ABS | 2011, 2012 |
Yamaha | MT-07 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | MT-09 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Yamaha | MT-09 SP | 2018, 2019 |
Yamaha | MT-10 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | MT-10 SP | 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | Niken 850 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha | Niken 850 GT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Yamaha | T-Max 500 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Yamaha | Tenere 700 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Yamaha | Tracer 700 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Yamaha | Tracer 900 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 2018, 2019 |
Yamaha | XSR 700 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha | XSR 900 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Yamaha | XSR 900 Abarth | 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere ABS | 2012 |
Yamaha | YZF-R1 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Yamaha | YZF-R1 SP | 2006 |
Yamaha | YZF-R6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Interesse of een vraag?
Dit vind je misschien ook interessant
-
Tecmate Optimate 4 Dual Program€ 92,95
-
Tecmate Optimate 3€ 80,95