Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Speciale prijs
€ 149,95
Normale prijs
€ 185,41
Levertijd:
Placeholder text
- Gratis verzending vanaf € 50,- in NL en € 100,- in BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- 14 dagen bedenktijd
- Grootste motorzaak van de Benelux
Omschrijving
Gevulde en al verzegelde Yuasa YTZ14S accu. Yuasa staat bekend als fabrikant van de sterkste accu's met de langste levensduur. Deze accu is zonder zuren direct te plaatsen in de motor en in gebruik te nemen. Bouten en moeren worden bijgeleverd voor bevestiging aan de plus + en min - pool.
Monteren van de Yuasa YTZ14S accu
Wij raden aan de Yuasa YTZ14S accu eerst op te laden voor gebruik. Dit kan door de accu aan een acculader te koppelen of door na montage direct een flink stuk (minimaal 30 minuten) te gaan rijden zodat de dynamo de accu zelf oplaadt.Zo snel mogelijk een nieuwe accu nodig?
Bij Goedhart Motoren hebben we honderden accu’s op voorraad. Bekijk de voorraadstatus op deze pagina en check of deze accu op voorraad is in de winkel. Zo kan je tijdens onze openingstijden langs rijden om de accu op te halen. Geen haast? Als de accu voor 15:00 uur op doordeweekse dagen wordt besteld dan heb je de 'm de volgende dag in huis, mits deze op voorraad is.Eigenschappen
Conditie | Nieuw |
---|---|
Merk | Yuasa |
SKU | 103008 |
Geschikt voor
BMW | R 1200 GS Adventure | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
---|---|---|
BMW | R 1200 GS | 2013, 2014, 2015, 2017 |
BMW | F 800 GT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Honda | CB 1300 S | 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | NT 700 V Deauville | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | NT 650 V Deauville | 2004, 2005 |
Honda | NC 750 X DCT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | CB 1100 | 2013, 2014, 2015 |
Honda | CB 1100 EX | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | CB 1100 RS | 2019 |
Honda | CB 1300 | 2003, 2004, 2005 |
Honda | NC 750 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | CRF 1000 L Africa Twin | 2016, 2017 |
Honda | CTX 1300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | DN-01 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Honda | NC 750 X | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | NC 750 Vultus | 2015, 2016, 2017 |
Honda | NC 750 S DCT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | NC 750 D Integra | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Honda | XL 700 V Transalp | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | ST 1300 Pan European | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda | ST 1300 Pan European ABS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Honda | VFR 1200 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 |
Honda | VFR 1200 X Crosstourer | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Honda | VFR 1200 X Crosstourer DCT | 2018, 2019 |
Honda | VT 1300 CX Fury | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | VT 750 C | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | VT 750 C Shadow | 2008, 2009 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Black Spirit | 2013 |
Honda | VT 750 C2 Shadow Spirit | 2013 |
Honda | VT 750 DC Black Widow | 2001, 2002, 2003 |
Honda | VT 750 S | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | X-ADV | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017, 2018, 2019 |
KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | RC 8 R TRACK | 2012, 2013 |
KTM | RC 8 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015, 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020, 2021 |
KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 2015, 2016 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006, 2007 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 990 SUPERMOTO | 2008, 2009 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | V-Strom DL 1000 | 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | V-Strom DL 1000 XT | 2017, 2018, 2019 |
Suzuki | V-Strom DL 1050 | 2020, 2021 |
Suzuki | V-Strom DL 1050 XT | 2020, 2021 |
Yamaha | XJR 1300 Racer | 2015, 2016, 2017 |
Yamaha | XVS 950 Midnight Star | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | XV 950 | 2014, 2015, 2016 |
Yamaha | XV 950 R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Yamaha | XV 950 Racer | 2015, 2016, 2017 |
Yamaha | FZ 1 N ABS | 2008 |
Yamaha | XJR 1300 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Yamaha | V-Max 1700 Hyper Modified | 2012, 2013 |
Yamaha | V-Max 1700 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Yamaha | SCR 950 | 2017, 2018, 2019 |
Yamaha | FZ 1 Fazer | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Yamaha | FZ 1 N | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Vergelijkbare producten
-
Tecmate Optimate 4 Dual Program€ 86,61
-
Tecmate Optimate 3€ 75,53