€ 94,33
Levertijd:
Levertijd wordt berekend...
- Gratis verzending vanaf € 75,- in NL & BE
- Ook af te halen in de winkel
- Optioneel montage in onze werkplaats
- De beste service met 30 jaar motor ervaring
- 14 dagen bedenktijd
- Grootste motorzaak van de Benelux
Kom je langs in onze megastore?
Meer dan 500 motoren, duizenden onderdelen, de nieuwste motorkleding en een voordelige outlet
Bekijk openingstijden
Snel naar
Omschrijving
Sterke onderhoudsvrije Yuasa YTZ5S accu met lange levensduur. De accu wordt geleverd inclusief de bouten/moeren voor het bevestigen aan de plus en minpool. Wij zuren en laden de accu voordat wij deze versturen vanwege veiligheid en gemak redenen. Yuasa wordt aanbevolen door de meeste motorfabrikanten en zit bij veel merken vanuit de fabriek af al gemonteerd. Er wordt aangeraden na ontvangst van de accu deze te monteren en gelijk een flink stuk te gaan rijden (+- 30 minuten), dit zorgt ervoor dat de accu langer meegaat.
Specificaties
SKU | 103000 |
---|---|
Merk | Yuasa |
Conditie | Nieuw |
Geschikt voor
Honda | Super Cub C 125 | 2019, 2020, 2022 |
---|---|---|
Honda | MSX 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Honda | Monkey Z 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Husqvarna | TX 300 | 2018, 2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
Husqvarna | FE 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FE 350 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FE 501 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | FS 450 | 2018, 2019 |
Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Husqvarna | TE 250 I | 2019, 2020, 2022 |
Husqvarna | TE 300 | 2017 |
Husqvarna | TE 300 I | 2019, 2020, 2022 |
KTM | 450 SX RACING | 2004 |
KTM | 525 SX RACING | 2004 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
KTM | 500 EXC-F | 2022 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 500 EXC | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2020, 2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 150 XC-W | 2017, 2018 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC RACING | 2004 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2017, 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018 |
KTM | 250 FREERIDE F | 2018, 2020 |
KTM | 250 FREERIDE R | 2015, 2016, 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018, 2019, 2020 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
KTM | 350 SX-F | 2018, 2019, 2020, 2022 |
KTM | 450 EXC | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 450 EXC RACING | 2004 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 450 RALLY | 2020 |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit vind je misschien ook interessant
-
Tecmate Optimate 4 Dual Program€ 92,95
-
Tecmate Optimate 3€ 80,95